Wir möchten Sie auf folgende Veranstaltungen aufmerksam machen:
Titel | Datum | Ort | Kürzel |
ABG-Webinar: Strukturiert durch die Bilanz - Ein roter Faden I: Grundlagen | 06.03.2026 | Digital | |
ABG-Webinar: Strukturiert durch die Bilanz - Ein roter Faden II: Vertiefende Analyse | 07.05.2026 09:00 – 10:30 Uhr | Digital | |
ABG-Webinar: Strukturiert durch die Gewinn- und Verlustrechnung - Ein roter Faden I: Grundlagen | 11.03.2026 | Digital | |
ABG-Webinar: Strukturiert durch die Gewinn- und Verlustrechnung - Ein roter Faden II: Vertiefende Analyse | 19.05.2026 | Digital | |
Fresh up - Betriebswirtschaftliche Beurteilung typischer Schwachstellen mittelständischer Unternehmen | 26.02. – 27.02.2026 | Beilngries |
Über die Kürzel gelangen Sie zur Veranstaltungsbeschreibung mit Buchungsmöglichkeit.
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.

